| AAGIL - RANKING 2011 - CATEGORIA ESPECIAL | ||
| Em 14.08.11 após a Etapa III | ||
| STREET PARK | ||
| NOME | ||
| 1º | Luã Henrique Costa Guimarães | 17 |
| 2º | Bruno Felipe Gomes de Araújo | 13 |
| 3º | Gleison Diego O. Pereira "Fecha Half" | 10 |
| 4º | Félix Vondorth | 8 |
| VERTICAL | ||
| 1º | Gleison Diego O. Pereira "Fecha Half" | 25 |
| 2º | Luã Henrique Costa Guimarães | 13 |
| 3º | Félix Vondorth | 10 |
| 4º | Carlos Magno Costa Guimarães | 10 |
| MELHOR DO ANO | ||
| 1º | Gleison Diego O. Pereira "Fecha Half" | 35 |
terça-feira, 16 de agosto de 2011
Categoria Especial - Inclui Etapa III 2011
Primeira Categoria Etapa III 2011
| AAGIL - RANKING 2011 - PRIMEIRA CATEGORIA | ||
| Em 14.08.11 após a Etapa III | ||
| CLASSIF. | STREET PARK | TOTAL |
| NOME | ||
| 1º | Gabriel Soares Santos | 17 |
| 2º | Cledson Brandão da Silva "CB" | 13 |
| 3º | Reulisson Alves e Silva | 10 |
| 4º | Wandey Montenegro de Lima | 8 |
| 5º | Bruno Rodrigues da Silva Souto | 7 |
| 6º | Felipe Ferreira | 6 |
| 7º | Jhonnathan da Paixão Rocha Tavares | 5 |
| VERTICAL | TOTAL | |
| 1º | Harreson Muniz de Oliveira | 17 |
| 1º | Weiga Carvalho Cavalcante | 17 |
| 2º | Reulisson Alves e Silva | 13 |
| 3º | Abimael Arnaud | 10 |
| 4º | Yvson Pacheco Farias "Bil" | 8 |
| 5º | Wygney da Silva | 7 |
| 6º | Rafael Pontes Vilena | 6 |
Assinar:
Comentários (Atom)
O Ranking da AAGIL - uma maneira de contar a História do Inline Paraense
- nov. 2012 (2)
- jul. 2012 (2)
- nov. 2011 (2)
- out. 2011 (2)
- set. 2011 (2)
- ago. 2011 (2)
- nov. 2010 (7)
- set. 2010 (2)
- ago. 2010 (2)
- jul. 2010 (4)
- fev. 2010 (2)
- out. 2009 (3)
- set. 2009 (2)
- ago. 2009 (5)
- jul. 2009 (7)
- nov. 2008 (2)
- out. 2008 (2)
- set. 2008 (2)
- ago. 2008 (2)
- jul. 2008 (3)
- abr. 2008 (1)
- nov. 2007 (2)
- out. 2007 (2)
- set. 2007 (3)