| AAGIL - RANKING 2011 - PRIMEIRA CATEGORIA | ||
| Em 14.08.11 após a Etapa III | ||
| CLASSIF. | STREET PARK | TOTAL |
| NOME | ||
| 1º | Gabriel Soares Santos | 17 |
| 2º | Cledson Brandão da Silva "CB" | 13 |
| 3º | Reulisson Alves e Silva | 10 |
| 4º | Wandey Montenegro de Lima | 8 |
| 5º | Bruno Rodrigues da Silva Souto | 7 |
| 6º | Felipe Ferreira | 6 |
| 7º | Jhonnathan da Paixão Rocha Tavares | 5 |
| VERTICAL | TOTAL | |
| 1º | Harreson Muniz de Oliveira | 17 |
| 1º | Weiga Carvalho Cavalcante | 17 |
| 2º | Reulisson Alves e Silva | 13 |
| 3º | Abimael Arnaud | 10 |
| 4º | Yvson Pacheco Farias "Bil" | 8 |
| 5º | Wygney da Silva | 7 |
| 6º | Rafael Pontes Vilena | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário